Wie viel kostet es, eine WordPress Webseite in der Schweiz erstellen zu lassen?
Samuel Mäder von Marketing-Freelancer.com: Wir sind die modernste Marketing-Agentur der Schweiz – mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis als herkömmliche Agenturen.
Ein Überblick über die Preise und Kosten von WordPress Websites in der Schweiz
Die Entscheidung, eine Webseite erstellen zu lassen, ist ein bedeutender Schritt für jedes Unternehmen oder jede Person, die online präsent sein möchte. Insbesondere in der Schweiz, einem Land mit einer starken Wirtschaft und einem wachsenden digitalen Markt, ist eine professionelle Webseite von entscheidender Bedeutung. Doch oft ist eine der ersten Fragen, die sich stellt: Wie viel wird das kosten? Die Kosten für die Erstellung einer WordPress-Webseite können je nach verschiedenen Faktoren stark variieren. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen ausführlichen Überblick über die Preise und Kosten, die bei der Erstellung einer WordPress-Webseite in der Schweiz anfallen können.
Klein | Mittel | Gross | |
---|---|---|---|
Selber machen | 500 – 1,500 | 1,500 – 5,000 | 5,000 – 10,000+ |
Freelancer machen lassen | 1,500 – 3,000 | 3,000 – 8,000 | 8,000 – 15,000+ |
Agentur machen lassen | 3,000 – 5,000 | 5,000 – 15,000 | 15,000 – 30,000+ |
Hier findest du die Top 50 Schweizer Web-Agenturen. Website-Freelancer findest du auf Upwork, FIverr, oder bei der Schweizer Freelancer-Agentur Marketing-Freelancer.com.
Unsere Empfehlung:
Marketing-Freelancer.com ist die modernste WordPress-Agentur der Schweiz. Wir sind ein Netzwerk aus über 50 Marketing-Freelancern und bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, als herkömmliche Webagenturen.
Art der Website
Art der Website | Von | Bis |
---|---|---|
Unternehmenswebsite | 2,000 | 15,000+ |
Portfolio-Website | 1,500 | 8,000 |
E-Commerce-Website | 3,000 | 30,000+ |
Blog-Website | 1,000 | 5,000 |
Design-Anforderungen
Design-Stufe | Von | Bis |
---|---|---|
Einfaches Design | 500 | 2,500 |
Standard-Design | 1,000 | 5,000 |
Benutzerdefiniertes Design | 2,000 | 10,000+ |
Funktionalitäten und Features
Funktionalitätsstufe | Von | Bis |
---|---|---|
Grundlegende Funktionen | 200 | 1,000 |
Erweiterte Funktionen | 500 | 3,000 |
E-Commerce-Funktionen | 1,000 | 5,000 |
Komplexe Funktionalitäten | 2,000 | 10,000+ |
Content-Erstellung
Content-Erstellungsart | Von | Bis |
---|---|---|
Texte (pro Seite) | 50 | 300 |
Bilder (pro Stück) | 20 | 150 |
Grafiken und Infografiken | 100 | 500 |
Videoinhalte (pro Minute) | 200 | 1,000 |
Hosting und Domain
Art des Hostings | Von | Bis |
---|---|---|
Gemeinsames Hosting (pro Monat) | 5 | 30 |
Cloud-Hosting (pro Monat) | 20 | 200 |
Server Hosting (pro Monat) | 50 | 500 |
Art der Domain | Von | Bis |
---|---|---|
.ch (pro Jahr) | 10 | 50 |
.com (pro Jahr) | 10 | 20 |
.net (pro Jahr) | 10 | 25 |
Wartung und Updates
Dienstleistung | Von | Bis |
---|---|---|
Grundlegende Wartung | 50 | 150 |
Regelmäßige Sicherheitsupdates | 80 | 200 |
Inhaltliche Aktualisierungen | 100 | 300 |
Vollständige Website-Überprüfung und Optimierung | 150 | 500 |
Fazit
Unsere Empfehlung:
Marketing-Freelancer.com ist die modernste WordPress-Agentur der Schweiz. Wir sind ein Netzwerk aus über 50 Marketing-Freelancern und bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, als herkömmliche Webagenturen.